Local and USA Rates
Affordable Calling Rates for Your Mobile Phone
| Calling To | Prepaid | Postpaid |
|---|---|---|
| ASTCA Landline | $0.05 | $0.05 |
| Local Mobile | $0.05 | $0.05 |
| USA, Hawaii | $0.10 | $0.17 |
| USA, Mainland | $0.10 | $0.17 |
| Guam | $0.15 | $0.25 |
| Saipan / Marianas | $0.15 | $0.25 |
| Puerto Rico | $0.15 | $0.25 |
| US Virgin Islands | $0.15 | $0.25 |
International Rates
| Calling To | Country Code | Prepaid | Postpaid |
|---|---|---|---|
| Australia | 61 | $0.15 | $0.17 |
| Cambodia | 855 | $0.75 | $0.85 |
| China | 86 | $0.10 | $0.15 |
| Cook Islands | 682 | $0.75 | $0.80 |
| Fiji | 679 | $0.27 | $0.27 |
| French Polynesia | 689 | $0.40 | $0.40 |
| Hong Kong | 852 | $0.10 | $0.20 |
| Japan | 81 | $0.15 | $0.20 |
| Kiribati | 686 | $1.10 | $1.40 |
| Marshall Islands | 692 | $0.45 | $0.55 |
| Micronesia | 691 | $0.50 | $0.55 |
| Nauru | 674 | $1.30 | $1.35 |
| New Caledonia | 687 | $0.45 | $0.55 |
| New Zealand | 64 | $0.15 | $0.17 |
| Niue | 683 | $1.60 | $1.55 |
| Palau | 680 | $0.45 | $0.55 |
| Papua New Guinea | 675 | $0.80 | $0.90 |
| Philippines | 63 | $0.18 | $0.18 |
| Samoa B/Sky | 685 | $0.80 | $0.80 |
| Samoa Digicel | 685 | $0.80 | $0.80 |
| Solomon Islands | 677 | $0.90 | $0.95 |
| South Korea | 82 | $0.10 | $0.15 |
| Taiwan | 886 | $0.10 | $0.15 |
| Tokelau | 690 | $1.45 | $1.55 |
| Tonga | 676 | $0.83 | $0.83 |
| Tuvalu | 688 | $1.25 | $1.25 |
| Vanuatu | 678 | $0.80 | $0.99 |
| Wallis/Futuna | 681 | $1.75 | $1.80 |
